Ниже вы можете ознакомиться с нашими расценками на инженерные работы.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ от, ₽ |
Сантехника | |||
1 | Установка смесителя | шт. | 600 |
2 | Раковины (без смесителя) | шт. | 1000 |
3 | Монтаж мойки кухонной | шт. | 1200 |
4 | Установка мойдодыра | шт. | 1500 |
5 | Установка унитаза | шт. | 1800 |
6 | Установка биде | шт. | 2000 |
7 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 3300 |
8 | Монтаж ванны стальной | шт. | 2800 |
9 | Монтаж ванны пластиковой | шт. | 2500 |
10 | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4000 |
11 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 800 |
12 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1000 |
13 | Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 3000 |
14 | Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | 1200 |
15 | Установка сифона раковины | шт. | 120 |
16 | Обвязка ванны (установка "слив-перелив") | шт. | 350 |
17 | Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки | шт. | 300 |
18 | Установка счетчика водомерного | шт. | 1000 |
19 | Установка редуктора | шт. | 800 |
20 | Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 1600 |
21 | Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) | мп. | 400 |
22 | Монтаж фановых труб | мп. | 250 |
23 | Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1200 |
24 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1100 |
25 | Монтаж водопроводных труб | мп. | 300 |
26 | Окраска радиатора стального (1 секция) | шт. | 80 |
27 | Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | 100 |
28 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 2500 |
29 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1000 |
30 | Монтаж газового котла напольного | шт. | 20000 |
31 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 500 |
Электрика | |||
1 | Установка электросчетчика | шт. | 1500 |
2 | Установка автомата | шт. | 250 |
3 | Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 250 |
4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 350 |
5 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 200 |
6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | мп. | 300 |
7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | мп. | 250 |
8 | Проводка кабеля | мп. | 70 |
9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | мп. | 100 |
10 | Установка светильника | шт. | 250 |
11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 250 |
12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 850 |
13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 700 |
14 | Электрощит монтаж | шт. | 2500 |
15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 |
16 | Установка звонка | шт. | 250 |
17 | Установка соединительной коробки | шт. | 250 |
18 | Устройство теплых полов | м2 | 800 |
19 | Заделка штробы | мп. | 70 |
20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 |
21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 100 |
У вас есть какие-либо вопросы?
Звоните +7 (495) 003-32-65, пишите info@chasdom.ru — мы с радостью на них ответим!