
Ниже вы можете ознакомиться с нашими единичными расценками на строительные работы.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ от, ₽ |
Земляные работы | |||
1 | Разметка строительного участка | от 5000 | |
2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 350 |
3 | Разработка грунта вручную | м3 | 700 |
4 | Бурение скважин под сваи | м.пог. | 1000 |
5 | Зачистка котлована,траншеи вручную | м3 | 500 |
6 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 300 |
7 | Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до 300мм | м2 | 250 |
8 | Подготовка уплотненных оснований из песка послойно свыше 300мм | м2 | 350 |
9 | Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно до 300мм | м2 | 300 |
10 | Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно свыше 300мм | м2 | 450 |
Фундамент | |||
1 | Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | м3 | 2000 |
2 | Устройство монолитных ж/б ростверков,лент,включая арматурные и опалуб. работы | м3 | 3500 |
3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя,включая арматурные и опалуб. работы | м3 | 4000 |
4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | 3500 |
5 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.пог. | 3500 |
6 | Устройство монолитных ж/б лестниц,включая арматурные и опалуб. работы 1 ступень | шт. | 1500-1700 |
7 | Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м2 | 200 |
8 | Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м2 | 500 |
Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя | |||
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 150 |
2 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 280 |
3 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 160 |
4 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 350 |
5 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 100 |
6 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 180 |
7 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 120 |
8 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 |
9 | Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 400 |
Стены и перекрытия | |||
1 | Кладка из кирпича, керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 2500 |
2 | Кладка из пеноблоков,пенобетоных,газосиликатных блоков | м3 | 1600 |
3 | Кладка облицовачным кирпичом | м2 | 1300 |
4 | Кладка перегородок | м2 | 500 |
5 | Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м.п. | 700 |
6 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 500 |
7 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 200 |
8 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3500 |
9 | Устройство армопояса | м.п. | |
10 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4000 |
11 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 550 |
Фасадные работы | |||
1 | Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 120 |
2 | Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | м2 | 250 |
3 | Шпаклевка стен основания | м2 | 250 |
4 | Грунтовка стен основания | м2 | 100 |
5 | Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м2 | 200 |
6 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м2 | 250 |
7 | Штукатурка до 50 мм с армированием | м2 | 450 |
8 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 600 |
9 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 200 |
10 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 300 |
11 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 800 |
12 | Монтаж козырька | м2 | 1300 |
13 | Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукат. основания и утеплен. | м2 | 850 |
Кровля | |||
1 | Устройство крыши неутеплёной простой с жесткой кровлей | м2 | 1100 |
2 | Устройство крыши неутеплёной сложной с жесткой кровлей | м2 | 1300 |
3 | Устройство крыши неутеплёной простой с мягкой кровлей | м2 | 1300 |
4 | Устройство крыши неутеплёной сложной с мягкой кровлей | м2 | 1400 |
5 | Устройство крыши утеплёной простой с жесткой кровлей | м2 | 1400 |
6 | Устройство крыши утеплёной сложной с жесткой кровлей | м2 | 1600 |
7 | Устройство крыши утеплёной простой с мягкой кровлей | м2 | 1600 |
8 | Устройство крыши утеплёной сложной с мягкой кровлей | м.п. | 1700 |
9 | Настил кровли из оцинкованной стали | м2 | 650 |
10 | Установка аэратора | шт. | 1500 |
11 | Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | м2 | 120 |
12 | Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 70 |
13 | Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 70 |
14 | Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 120 |
15 | Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм | м2 | 150 |
16 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п. | 300 |
17 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п. | 150 |
18 | Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 450 |
19 | Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | м2 | 450 |
20 | Монтаж мансардных окон | шт. | 5000 |
21 | Монтаж трубчатых снегозадержателей | п.пог | 450 |
22 | Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 100 |
23 | Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | 400 |
У вас есть какие-либо вопросы?
Звоните +7 (495) 003-32-65, пишите info@chasdom.ru — мы с радостью на них ответим!